Grundläggande information om projektet:
1 | Projektplats 工程 所在地 | indonesien |
2 | Kunder Bakgrund 客户 背景 | Herr Ye, handelsföretag i Jakarta |
3 | Köptid 采购 时间 | Otc, 2015 |
4 | Projekt Inklusive 项目 包括 | en. 5 ton Tube Ice Machine TV50 b. 800 kg isförvaringsfack c. Manuell förpackningsutrustning |
5 | Rörets isdiameter 管 冰 直径 | 35 mm |
6 | Strömförsörjning 电源 | Indonesien typ 380V / 50Hz, 3-fas |
7 | Köld 制冷剂 | R404A |
8 | Fraktbehållare 运输 柜子 | 20 fot behållare |
9 | Ice Bin Förvaringskapacitet 储冰斗容量 | 800 kg |
12 | Tidpunkten för att komma i bruk Längstidsanvändning | December 2015 |
5 ton rör ismaskin med islagringsutrymme Layout

Kundens 5 ton rör isfabrik i Indonesien (kyltorn utanför)

Laddar is

Tätning av plastpåse

Vad du kan lära av detta projekt:
1. Kunden beställde inte kylrummet , när issäsongen förbi , finner han att det inte finns plats för lagring av is.
2. Röristern är väldigt enkel, behöver bara ismaskin, isförvaringsfack (för lastning av is), manuell förpackningsutrustning, som påseglare, isleveransvagn.
3. Vi bekräftade inte fabriksstorleken innan, och takhöjden är begränsad. Vi måste klippa maskinfoten så att maskinen kan sätta in. Vi kan utforma maskinens storlek baserat på kundens fabriksstorlek.






